Cảnh giác với phương thức kinh doanh của thương nhân Trung Quốc | ||||||
Copy từ http://sgtt.vn/Thoi-su/171265/Canh-giac-voi-phuong-thuc-kinh-doanh-cua-thuong-nhan-Trung-Quoc.html ; đăng ngày 15/10/12, mục Thời sự. | ||||||
SGTT.VN - Theo công bố của tổng cục Thống kê, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong chín tháng đầu năm 2012 đạt xấp xỉ 6,4 triệu tấn, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sản lượng xuất khẩu chiếm 5,2 triệu tấn, trong đó có đến 52% là lượng gạo phẩm cấp cao. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là kim ngạch năm xuất khẩu gạo (tính đến hết tháng 9.2012) chỉ chiếm 2,87 tỉ USD, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. | ||||||
Thực tế trên cho thấy nghịch lý mang tên “giá trị hạt gạo” vẫn còn là “bài ca chưa hồi kết”, bởi gạo Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro. | ||||||
Ông bà xưa có câu: “Trong cái rủi có cái may”, còn với giá trị hạt gạo Việt Nam hiện nay, tình hình có vẻ ngược lại, “cái rủi” xuất hiện từ trong chính “cái may”. Một trong những cái may được nhắc nhiều nhất là sự chuyển dịch thị trường nhập khẩu gạo, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Theo số liệu của tổng cục Hải quan, chín tháng đầu năm 2012 Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 1.569 triệu tấn gạo. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc vượt lên trở thành đối tác nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, vượt khá xa so với nước đứng thứ hai về nhập khẩu gạo Việt Nam như Philippines, Malaysia… | ||||||
Chưa dừng ở đó, tổng sản lượng nhập khẩu gạo Việt Nam của Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) trong chín tháng qua đạt gần 1,9 triệu tấn, chiếm gần 1/3 tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Lý do của việc này là vì sản xuất ở miền Nam Trung Quốc mất mùa. Bên cạnh đó, dân số hiện tại của Trung Quốc cũng là gánh nặng làm gia tăng nỗi lo về lương thực. | ||||||
Đến lượt nông sản quan trọng nhất... | ||||||
Ông Nguyễn Văn Đôn, giám đốc công ty gạo Việt Hưng (tỉnh Tiền Giang) cho biết: “Trong mấy năm vừa qua Trung Quốc nhập khẩu rất ít, phần lớn nhập bằng đường tiểu ngạch. Năm nay thì họ bắt đầu nhập qua đường chính ngạch. Họ mua khá ồ ạt. Năm nay Việt Nam có thể xuất khẩu trên 2 triệu tấn sang Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ có thể trở thành thị trường tiềm năng...” | ||||||
Tuy xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong các tháng đầu năm 2012 tăng gấp 5,2 lần về lượng nhưng xét về giá trị chỉ tăng 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Sự mất cân đối giữa “số lượng” và “giá trị” là điều mà Việt Nam cần hết sức chú ý khi xuất khẩu gạo sang những thị trường lớn. Bởi lẽ, khi sản lượng xuất khẩu càng cao trong khi giá trị lại quá thấp, thì lượng thâm hụt, lỗ lã sẽ càng lớn. Thế nên cụm từ “chảy máu gạo” không chỉ là việc xuất siêu và “bán rẻ” sức lao động, nguồn tài nguyên dân tộc mà còn dẫn đến nguy cơ “đền hợp đồng” của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo do thị trường gạo bị phần đông các thương lái Trung Quốc thao túng. | ||||||
Chúng ta đã có không ít hệ luỵ từ rất nhiều bài học trên thương trường mang tên “Trung Quốc” như những vụ thu mua với lượng lớn nông sản và những sản phẩm lạ lùng, khó hiểu – như mua đỉa, dứa non… với giá trên trời, đến khi người dân đổ xô khai thác, thu hoạch thì các thương lái Trung Quốc lặn mất tăm. Báo Tiền Giang tháng 9 vừa qua có bài nhận định về nguyên nhân khiến tình hình xuất khẩu gạo tại tỉnh này gặp những biến động mạnh, trong đó nêu rõ việc đối tác lớn nhất là Trung Quốc có thời gian đã liên tục huỷ hợp đồng khiến giá giảm mạnh. Từ những vụ việc như vậy, có thể thấy thương nhân Trung Quốc rất có kinh nghiệm và thường sử dụng chiêu sở trường là tăng – hạ giá đột ngột kết hợp với việc thu mua hàng loạt hoặc huỷ bỏ hàng loạt các giao dịch nhằm tạo thế chủ động để thâu tóm thị trường – trong đó có thị trường lúa gạo – ngay trên sân khách! Không khó để đoán định việc thương nhân Trung Quốc sớm muộn gì cũng sẽ áp dụng các chiêu trò cũ tại Việt Nam. Và lúc đó, việc sản xuất lúa gạo trong nước có thể bất ổn, thị trường có thể rơi hoàn toàn vào tay thương nhân Trung Quốc... | Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến những hành vi “thiếu trung thực” trong giao thương. Nhiều doanh nghiệp trong nước biết chuyện thương lái Trung Quốc gần đây khi nhập gạo Việt Nam có yêu cầu “trộn” gạo trắng thường với gạo thơm để họ mang về nước bán với giá gạo thơm. Điều này không đơn thuần chỉ là lợi nhuận mà sâu xa hơn, theo ông Trương Thanh Phong, chủ tịch VFA, thương lái Trung Quốc muốn làm “ảnh hưởng xấu đến uy tín Việt Nam bởi người dân Trung Quốc sẽ tẩy chay gạo Việt Nam, vì chất lượng gạo không cao”. Câu chuyện kết thúc khi gạo Việt Nam “bí thế” do thương lái Trung Quốc lấy cớ đó để huỷ hợp đồng đã ký. | Nhiều thương lái Trung Quốc còn “tung chiêu” mua gạo ngay khi nông dân còn… chưa vào mùa vụ. Đã có trường hợp thương lái Trung Quốc tung tin đồn và lôi kéo, thuyết phục nông dân trồng lại các loại lúa “lỗi thời” hoặc lúa bị Nhà nước hạn chế trồng vì năng suất lẫn chất lượng không cao. Trường hợp nông dân Trà Vinh đổ xô trồng lúa IR 50404 vì tin thương lái sẽ mua giá cao khiến không ít nhà chuyên môn, nhà quản lý lo lắng, bởi lẽ những gì thương lái Trung Quốc để lại ở vùng này chỉ là lời hứa gió bay, điều mà nhiều người cho là không thể lại lần nữa khi trước đó đã từng có rất nhiều nông dân “trúng đòn hiểm” của thương lái Trung Quốc! | Việc thất bại liên tục trên sân nhà của nhiều loại nông sản Việt Nam, đến lúc này, là đã quá đủ để Việt Nam trưởng thành hơn khi hợp tác với thương nhân của nước láng giềng Trung Quốc. Nhưng quá đủ rồi thì sao? Tại sao với chỉ cùng một chiêu bài mà thương nhân Trung Quốc cứ hết lần này đến lần khác thắng thế ngay trên đất của chúng ta? Câu hỏi này phải đặt ra và buộc phải được trả lời ngay, bởi sau không ít nông sản, giờ đến nông sản quan trọng nhất của chúng ta cũng đang bị dòm ngó. | “Cẩn tắc vô ưu” với các phương thức kinh doanh đáng ngại của thương nhân Trung Quốc không bao giờ là thừa! | Đỗ Thiện | |
Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012
Đến lượt nông sản quan trọng nhất bị "dòm ngó"
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét